| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7285.84 | 7286.71 | 0.28% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Gümüş GramUS | 125.63 | 125.8 | 0.86% | 2026-02-26 01:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.29% | 2026-02-26 01:00:01 |
| HAS | 7249.41 | 7250.28 | 0.28% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11845.61 | 12121.89 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23617.19 | 24243.78 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 47382.46 | 48339.28 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49118 | 49863 | -0.12% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 48863.16 | 50118.64 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4220 | 4225.98 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5404.56 | 5412.22 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6752 | 6761.57 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118456.14 | 120403.36 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 239873.69 | 244662 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118456.14 | 121218.9 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48863.16 | 50118.64 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 48863.16 | 50118.64 | 0% | 2026-02-26 01:00:01 |
